eSpace 8950功能
• 8英寸,1280x800分辨率,IPS全视角多点电容触摸屏
• Android 4.2.2操作系统,海量第三方应用任意加载
• Opus全带语音编解码,双扬声器高保真音腔
• 自带外置式USB摄像头
• 高性能抗丢包音视频引擎
• 简单、高效、精致的UI设计,全触控高清音视频会议
• 2.4GHz/5GHz双频WiFi,超低功耗高速蓝牙技术,48K宽带语音
| 特性 | 规格 |
| 显示屏 | 8英寸,1280 x 800像素;电容屏,多点触摸 |
| 摄像头 | 1080P,30-fps,可调角度(相对屏幕-25 ~ +15度) |
| 指示灯 | MWI灯、静音指示灯、扬声器指示灯、摄像头指示灯、Lock指示灯 |
| 手柄 | 有线手柄(RJ-9) |
| 按键 | l 固定功能键(带指示灯):免提键、静音键、Lock键 |
| l 固定功能键(不带指示灯):音量键 | |
| 网络接口 | 2个,10/100/1000Mb |
| 无线Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 手柄接口 | 1个,RJ-9 |
| 耳麦接口 | 1个,3.5mm |
| USB2.0接口 | 2个,可连接U盘、耳机、键盘、鼠标 |
| USB摄像头接口 | 1个,只适用于连接自带USB摄像头 |
| 蓝牙 | Bluetooth 3.0连接蓝牙耳机 |
| PoE能耗等级 | Class 3 |
| 电源适配器 | 输入:AC 100V ~ 240V |
| 输出:DC 12V/2A | |
| 支持中规,欧规,美规,英规,澳规,巴西,沙特 | |
| 尺寸 | 260 mm (W) x 72mm (D) x 236 mm (H) (有摄像头支架收起状态) |
| 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ |
| 储存温度 | -25℃ ~ +70℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 95% |
| 储存湿度 | 10% ~ 95% |
| 典型功耗(约W) | 12W |
| 重量(约kg) | 未包装:1.30kg |
| 包装:1.85kg | |
| 认证 | l 欧盟:RoHS、WEEE、REACH、CE |
| l 沙特:SASO | |
| l 美国:NRTL(UL)、FCC |